<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ótima propaganda web da Apple</title>
	<atom:link href="http://cgbrasil.net/blog/post/otima-propaganda-web-da-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgbrasil.net/blog/post/otima-propaganda-web-da-apple/</link>
	<description>Computação gráfica</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:13:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Propaganda provacativa, interativa e criativa da Apple</title>
		<link>http://cgbrasil.net/blog/post/otima-propaganda-web-da-apple/#comment-636</link>
		<dc:creator>Propaganda provacativa, interativa e criativa da Apple</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cgbrasil.net/blog/post/otima-propaganda-web-da-apple/#comment-636</guid>
		<description>[...] Propaganda provacativa, interativa e criativa da Apple Share This     A apple fez ano passado uma propaganda interagindo dois banners nos principais sites de tecnologia, essa propaganda brincava com os vários problemas do Vista, sistema operacional da sua concorrente Microsoft, reveja aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Propaganda provacativa, interativa e criativa da Apple Share This     A apple fez ano passado uma propaganda interagindo dois banners nos principais sites de tecnologia, essa propaganda brincava com os vários problemas do Vista, sistema operacional da sua concorrente Microsoft, reveja aqui. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
