<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Papervision, cada vez mais usado e adorado</title>
	<atom:link href="http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/</link>
	<description>Computação gráfica</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 21:35:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Twitter + Google Earth = TwittEarth &#124; CgBrasil.net</title>
		<link>http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/#comment-885</link>
		<dc:creator>Twitter + Google Earth = TwittEarth &#124; CgBrasil.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/#comment-885</guid>
		<description>[...] feita, que possibilita acompalharmos uma timeline do Twitter com a cara do Google Earth, ele usa o papervision 3D como engine, rodando em flash, usando as Twitters GeoTags ele identifica de qual parte do globo vem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] feita, que possibilita acompalharmos uma timeline do Twitter com a cara do Google Earth, ele usa o papervision 3D como engine, rodando em flash, usando as Twitters GeoTags ele identifica de qual parte do globo vem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manipulando objetos com gestos</title>
		<link>http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/#comment-642</link>
		<dc:creator>Manipulando objetos com gestos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 03:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cgbrasil.net/blog/post/papervision-cada-vez-mais-usado-e-adorado/#comment-642</guid>
		<description>[...] possível manipular em xyz um objeto virtual, imaginando as possibilidades de integrações com o Papervision, abre uma gama de idéias em qualquer designer tanto no ramo da web, 3D, games, interfaces, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] possível manipular em xyz um objeto virtual, imaginando as possibilidades de integrações com o Papervision, abre uma gama de idéias em qualquer designer tanto no ramo da web, 3D, games, interfaces, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
